Xiaomi Redmi 10A 64Go 3Go RAM
1,539.00 Dhs Le prix initial était : 1,539.00 Dhs.1,175.00 DhsLe prix actuel est : 1,175.00 Dhs.
Description
Fiche Technique (Specs) | Prix
| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Android 11, MIUI 12.5 |
| Type Ecran | LCD IPS |
| Résolution Ecran | 6,53 pouces, 720 x 1600 pixels, 269 pp |
| Date de sortie | 2022 |
| Dimensions / Poids | 164,9 x 77,1 x 9 mm / 194 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
| Processeur | MediaTek MT6762G Hélio G25 (12 nm) |
| Carte Graphique | PowerVR GE8320 |
| Fréquence | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
| Mémoire RAM | 3Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 64Go / microSDXC |
| Connectiques | microUSB, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
| Capteur photo (au dos) | 13 MP, f/2.2, (large), 1.0µm, AF |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Définition Camera frontale | 5 MP |
| Magasin d’applis | Google Play Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
| Batterie / Autonomie | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Etanche | Non |
| Couleurs | Noir, Bleu, Gris |
