Xiaomi Redmi 10 128Go 4Go RAM
1,989.00 Dhs Le prix initial était : 1,989.00 Dhs.1,499.00 DhsLe prix actuel est : 1,499.00 Dhs.
Description
Fiche Technique
| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Android 11, MIUI 12.5 |
| Type Ecran | IPS LCD FHD 90Hz |
| Résolution Ecran | 6,5 pouces, 1080 x 2400 pixels,405 ppp |
| Date de sortie | 2021 |
| Dimensions / Poids | 161,9 x 75,5 x 8,9 mm / 181 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
| Processeur | MediaTek Helio G88 (12 nm) |
| Carte Graphique | Mali-G52 MC2 |
| Fréquence | Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 & 6×1,8 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 4Go de RAM LPDDR 4X |
| Stockage / Extensible | 128Go eMMC 5.1 / Oui microSDXC |
| Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Infrarouge, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
| Capteur photo (au dos) | Quad 50 MP, f/1.8, (large), PDAF / 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) / 2 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4 (profondeur) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Définition Camera frontale | 8 MP, f/2.0, (large) / 1080p@30fps |
| Magasin d’applis | Google Play store |
| Tuner Radio FM RDS | Oui |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, boussole |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Etanche | Non |
| Recharge rapide | 18W |
| Couleurs | Shadow Black (Onyx Gray), Frost White (Pebble White), Aqua Green (Lake Green) |
