Description
Fiche Technique (Specs)
| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Type Ecran | AMOLED, 90 Hz |
| Résolution Ecran | 6,4 pouces, 1080 x 2400 pixels, 411 ppp |
| Date de sortie | 2022 |
| Dimensions / Poids | 160,6 x 73,4 x 7,7 mm / 179 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
| Processeur | MediaTek Dimension 1300 (6 nm) |
| Carte Graphique | Mali-G77 MC9 |
| Fréquence | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 8Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 256Go UFS 3.1 / Non |
| Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5,3, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
| Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 23 mm (large), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel / 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra large), 1/4.0″, 1.12µm / 2 MP, f /2.4, (macro) |
| Capture vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Définition Camera frontale | 32 MP, f/2.4, 23mm (large), 1/2.74″, 0.8µm |
| Magasin d’applis | Google Play Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, boussole |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Etanche | Non |
| Recharge rapide | 80W, 1-50% en 11 min, 1-100% en 28 min |
| Couleurs | Gold, Noir |
| Prix Maroc | 4500 DH |
