Description
Fiche Technique
| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Android 12, MIUI 13 |
| Type Ecran | AMOLED, couleurs 68B, 120Hz, HDR10+ |
| Résolution Ecran | 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels, 446 ppi |
| Date de sortie | 2022 |
| Dimensions / Poids | 163,1 x 75,9 x 8,6 mm / 202 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 8100-Ultra |
| Carte Graphique | Mali-G610 MC6 |
| Fréquence | Octa-core (4×2,85 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) |
| Mémoire RAM | 8Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 256Go UFS 3.1 / Non |
| Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
| Capteur photo (au dos) | Triple 108 MP, f/1.7, 24mm (large), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS ! / 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra large), 1/4″, 1.12µm / 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Capture vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
| Définition Camera frontale | 20 MP, f/2.2, (large), 1/3.47″, 0.8µm |
| Magasin d’applis | Google Store |
| Tuner Radio FM RDS | Non |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Capteurs | proximité, boussole, spectre de couleurs |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Etanche | Non |
| Recharge rapide | 120W filaire, 100% en 19 min |
| Couleurs | Noir, Argent, Bleu |
