Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | XIAOMI |
Nom du produit | XIAOMI Redmi 9C NFC 64Go 4G Gris |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | REDMI9CNFC64 G |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Gris |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Indice de réparabilité | 7,1 |
Adaptateur secteur | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Radio FM |
Couleur du boitier | Gris anthracite |
Profondeur | 9 mm |
Largeur | 77.07 mm |
Hauteur | 164.9 mm |
Poids | 196 g |
Valeur DAS | 0,355 W/kg (tête), 0,779 W/kg (corps), 1,865 W/kg (membres) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | MediaTek Helio G35 |
Cadence d’horloge | 2.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d’horloge | 2.3 GHz |
Affichage | |
Caractéristiques | Mode de lecture, Réglage de la température de couleur, affichage Dot Drop |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Luminosité maximum | 400 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.53″ |
Résolution d’écran | 1600 x 720 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Format d’affichage | HD+ |
Technologie d’amélioration | Filtre lumière bleue, Mode Sunlight |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, capteur de distance |
Fonctions supplémentaires | Déverrouillage de visage AI, technologie HyperEngine, eMMC 5.1 |
Dispositifs de sécurité | Face recognition, fingerprint reader |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, MPEG4-ASP, MPEG-4 SP, H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey’s Audio), AMR-WB, AMR-NB |
Mémoire | |
RAM | 3 Go – LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro – 5 pin Micro-USB Type B Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | PowerVR GE8320 |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Autonomie | Lecture (audio): jusqu’à 167 hrs Lecture (vidéo): jusqu’à 21 hrs En conversation: jusqu’à 1920 min Jeux: jusqu’à 10 hrs |
Temps de parole | 1920 minutes |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Fonctionnalités | Retardateur, Volet de paume |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | HDR |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Mode portrait AI, Beautify 5,0 IA |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), AI Triple camera |
Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Modes de caméra | Mode portrait AI, Beautify 5,0 IA |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/2.2 |
Source de lumière | Flash LED simple tonalité |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Champ de vue (FOV) | 75.2 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Appareil photo macro |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Description