Xiaomi Redmi A1+ 32Go 2Go RAM
1,145.00 Dhs Le prix initial était : 1,145.00 Dhs.920.00 DhsLe prix actuel est : 920.00 Dhs.
Rupture de stock
Description
Fiche Technique (Specs) | Prix
| DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
| Plateforme | Android 12 (Go edition), MIUI 12 |
| Type Ecran | LCD IPS |
| Résolution Ecran | 6,52 pouces, 720 x 1600 pixels, 269 ppi |
| Date de sortie | 2022 |
| Dimensions / Poids | 164,9 x 76,8 x 9,1 mm / 192 g |
| FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
| Processeur | Mediatek MT6761 Hélio A22 (12 nm) |
| Carte Graphique | PowerVR GE8320 |
| Fréquence | Quad-core 2,0 GHz Cortex-A53 |
| Mémoire RAM | 2Go de RAM |
| Stockage / Extensible | 32Go eMMC 5.1 / Oui microSDXC |
| Connectiques | microUSB 2.0, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, 3G, 4G |
| Puce GPS intégrée | Oui |
| FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
| Capteur photo (au dos) | Double 8 MP, f/2.0, (large) / 0,08 MP (QVGA) |
| Capture vidéo | 1080p@30fps |
| Définition Camera frontale | 5 MP, f/2.2 |
| Magasin d’applis | Google Play Store |
| Tuner Radio FM RDS | Oui |
| ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
| Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Oui |
| Etanche | Non |
| Couleurs | Vert clair, bleu clair, noir |
